No domingo, dia 12 de dezembro de 2021, foram realizados em Belo Horizonte (MG) o Desafio 100 km e o Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM) 200 km. Essas foram as primeiras provas do Inconfidentes Pedalantes – Clube Randonneur válidas pela temporada 2022.
Essa data também foi especial por mais dois motivos. Em primeiro lugar, marcou a retomada dos nossos BRMs após o cancelamento da temporada 2020 devido aos esforços para conter a pandemia de COVID-19. Nesse sentido, as provas foram marcadas pela preocupação com a saúde de todos e com à atenção aos protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde pública. Em segundo lugar, esse BRM 200 km foi a nossa celebração pelo centenário da realização do primeiro Brevets Randonneurs Mondiaux 200 km em setembro de 1921 pelo Audax Club Parisien, entidade responsável mundialmente pela modalidade ciclística de randonneuring.
Ciclistas do Desafio 100 km e do BRM 200 km se desafiaram por percursos que passavam pelo vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com subidas fortes e muito calor, presenteados com chuva nos trechos finais pra refrescar. Esperamos que tenham curtido o passeio e que fiquem de olho nos percursos que estamos desenhando para o novo ano.
Agradecemos e parabenizamos todos e todas que participaram, cada um com suas histórias de superação.
Boas festas e um novo ano repleto de realizações e saúde a todos e todas!
RESULTADO DESAFIO 100 KM | 12/12/2021 |
CICLISTA | RESULTADO |
Claudia Serpa Brito | OTL |
Emerson Flores Dornellas | DNF |
Filipe Breno Soares Lima | DNF |
Filipe da Fonseca Braga | CONCLUIU |
Gabriel Rocha de Oliveira e Silva | CONCLUIU |
Isaque Marques de Oliveira | DNF |
Ivagner Ferreira | OTL |
Janaína Costa Duarte | DNF |
Maria Augusta Cardoso Rangel Serra | CONCLUIU |
Paulo César Machado Fani | OTL |
Renato Lucio Pereira da Silva | CONCLUIU |
Rita de Moura Costa | DNS |
Tatiana Sathler | DNF |
Thulio dos Anjos Silva Rodrigues | DNF |
Cynara Patricia de Oliveira Marques | DNS |
RESULTADO BRM 200 KM | 12/12/2021 |
CICLISTA | RESULTADO |
Alair Fernandes de Almeida | CONCLUIU |
Alaor Almeida | CONCLUIU |
André Felipe Pinto Duarte | CONCLUIU |
Carlos Henrique Mendes Santiago | CONCLUIU |
Clodoaldo Brites de Figueiredo Fiho | CONCLUIU |
Cristiano Scarpelli Aguiar Pacheco | CONCLUIU |
Gabriel Pires Glória Jacques | CONCLUIU |
Gabriella Torrent | CONCLUIU |
Gil de Souza Rocha Neto | DNS |
Leandro de Lima Rangel | CONCLUIU |
Marcelo Guimarães da Silva | CONCLUIU |
Mario Lucio Freitas Pinto | DNF |
Matheus Hilário da Silva | CONCLUIU |
Otávio Silva Barbosa Rodrigues de Aguiar | CONCLUIU |
Paulo Marcio Gomes | CONCLUIU |
Philippe Machado | CONCLUIU |
Reinaldo Brandão | CONCLUIU |
Renato Barroso dos Santos | OTL |
Ricardo Carlos Ortega | CONCLUIU |
Stevão Gomide | CONCLUIU |
Thiago de Morais Pereira | CONCLUIU |
Ubirajara Lima Neto | CONCLUIU |
Vinicius Túlio da Silva | CONCLUIU |
Vinicius Mundim Zucheratto e Figueiredo | CONCLUIU |
William Silveira | CONCLUIU |
Os resultados serão encaminhados ao Randonneurs Brasil para homologação junto ao Audax Club Parisien.
Quando recebermos os selos das homologações publicaremos aqui.
Faremos também a encomenda das medalhas francesas, que demoram alguns meses para chegar. Quando estiverem disponíveis, publicaremos aqui.
Fotos da chegada, feitas pelo Vinícius Túlio (@atelierbicicine) estarão nesse link!
Deixe um comentário